VLÁKNINA - ODPORÚČANÝ DENNÝ PRÍJEM
|
Kategória |
[g/deň] |
|
dojčatá 4 – 6 mesiacov |
1 |
|
dojčatá 7 – 12 mesiacov |
3 |
|
deti predškolského veku 1 – 3 r. |
10 |
|
deti predškolského veku 4 – 6 r. |
14 |
|
deti školského veku 7 – 10 r. |
17 |
|
deti školského veku 11 – 14 r., chlapci |
20 |
|
deti školského veku 11 – 14 r., dievčatá |
18 |
|
dospievajúci chlapci 15 – 18 r., študujúci |
22 |
|
dospievajúci chlapci 15 – 18 r., pracujúci |
25 |
|
dospievajúce dievčatá 15 – 18 r., študujúce |
18 |
|
dospievajúce dievčatá 15 – 18 r., pracujúce |
22 |
|
pracujúce ženy 19 – 34 r., ľahká práca |
22 |
|
pracujúce ženy 19. – 34 r., stredná práca |
24 |
|
pracujúce ženy 19 – -34 r., ťažká práca |
26 |
|
ženy ťarchavé |
26 |
|
ženy dojčiace |
28 |
|
pracujúce ženy 35 – 54 r., ľahká práca |
22 |
|
pracujúce ženy 35 – 54 r., stredná práca |
24 |
|
pracujúce ženy 35 – 54 r., ťažká práca |
26 |
|
nepracujúce ženy 55 – 74 r. |
20 |
|
nepracujúce ženy od 75 r. |
18 |
|
pracujúci muži 19 – 34 r., ľahká práca |
26 |
|
pracujúci muži 19 –.34 r., stredná práca |
30 |
|
pracujúci muži 19 – 34 r., ťažká práca |
32 |
|
pracujúci muži 35 – 59 r., ľahká práca |
24 |
|
pracujúci muži 35 – 59 r., stredná práca |
28 |
|
pracujúci muži 35 – 59 r., ťažká práca |
30 |
|
nepracujúci muži 60 – 74 r. |
22 |
|
nepracujúci muži od 75 r. |
20 |
|
priemerný spotrebiteľ * |
22,5 |
Kajaba, I. – Šimončič, R. – Ginter, E. – Ondrejka, J. – Kalač, J. – Trusková, I. – Bzdúch, V.: Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo SR. Vestník MZ SR, 45, čiastka 7–8, zo dňa 28.04.1997. * Štiková, O. a kol.: Stanovení výživových doporučených dávek pro průmerného obyvatele SR a optimalizační výpočty doporučených dávek potravin. Praha, VÚZE/ Bratislava, VÚP, 1998, 13 s.
Rozpustná vláknina má schopnosť absorbovať vodu, napučiavať a v tráviacom trakte fermentuje za prítomnosti baktérií, preto môže byť zdrojom energie. Reguluje trávenie niektorých tukov a cukrov, viaže na seba vodu a tým naberá na objeme. Z väčšej časti je živinou pre mikrobiálnu flóru v tráviacom trakte, pôsobí teda ako tzv. prebiotikum (guaránová guma, pektín, ß-glukány, oligofruktózany).
Nerozpustná vláknina v tráviacom trakte nefermentuje, nie je zdrojom energie.
Zväčšuje objem v črevách a skracuje dobu vylučovania stolice.
Zložky potravinovej vlákniny boli definované nasledovne:
1: neškrobové polysacharidy a rezistentné oligosacharidy
celulóza
hemicelulóza
arabinoxylany
arabinogalaktany
polyfruktózany: inulín a oligofruktózany
galaktooligosacharidy
pektíny
hydrokoloidy: gumy a slizy
2: analogické sacharidy
nestráviteľné dextríny: rezistentné maltodextríny (z kukurice a iných zdrojov) a rezistentné dextríny zemiakov
syntetické zlúčeniny na báze sacharidov : polydextróza, metylcelulóza, hydroxypropylmetylcelulóza a nestráviteľný (rezistentný) škrob
3: lignín
4: zložky sprevádzajúce komplexy neškrobových polysacharidov a lignínu v rastlinách
vosky
fytáty
kutín
saponíny
suberín
taníny
https://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=43#Definícia
| Potravina | [g/100 g] | Potravina | [g/100 g] |
| O v o c i e | |||
| jadrové | drobné | ||
| jablká | 1,8 | egreše | 2,8 |
| hrušky | 2,4 | ríbezle červené | 4,7 |
| duly | 1,6 | ríbezle biele | 4,0 |
| jarabiny | 2,9 | ríbezle čierne | 5,6 |
| arónia čiernoplodá | 1,9 | maliny | 5,2 |
| mišpule | 9,2 | černice | 4,0 |
| kôstkové | čučoriedky | 2,2 | |
| broskyne | 1,4 | kľukva | 1,6 |
| nektárinky | 2,2 | brusnice | 1,5 |
| marhule | 1,0 | baza čierna | 6,0 |
| čerešne | 0,5 | šípky | 22,4 |
| višne | 0,7 | moruše | 1,5 |
| mirabelky | 1,0 | drienky | 1,4 |
| slivky | 1,5 | rakytník | 2,0 |
| ringloty | 2,3 | jahody | 1,3 |
| slivy | 1,8 | hrozno | 1,5 |
| citrusové | iné | ||
| pomaranče | 1,8 | ananás | 1,3 |
| kumkváty | 3,8 | kiwi | 1,1 |
| mandarínky | 1,5 | mango | 1,7 |
| citróny | 1,8 | papája | 1,8 |
| grapefruity | 1,6 | banány | 3,1 |
| orechy | granátové jablko | 2,8 | |
| orechy kokosové | 7,3 | marakuja | 3,3 |
| kopra | 13,7 | ďatle čerstvé | 3,6 |
| orechy pekan | 4,7 | ďatle sušené | 7,8 |
| orechy makadamia | 5,3 | figy čerstvé | 2,3 |
| orechy píniové | 1,9 | figy sušené | 12,4 |
| orechy vlašské | 2,7 | ||
| orechy lieskové | 3,5 | ||
| gaštany jedlé | 4,0 | ||
| arašidy | 6,2 | ||
| orechy para | 5,3 | ||
| pistácie | 6,1 | ||
| orechy kešu | 3,2 | ||
| mandle | 6,0 | ||
| Z e l e n i n a | |||
| hlúbová | |||
| brokolica | 2,8 | kel ružičkový | 1,6 |
| kaleráb | 2,2 | karfiol | 1,8 |
| kel kučeravý | 3,3 | kapusta hlávková biela | 2,7 |
| kel hlávkový | 3,1 | kapusta hlávková červená | 3,1 |
| koreňová | |||
| zeler | 3,7 | petržlen | 1,8 |
| čierny koreň | 5,3 | reďkev | 1,1 |
| červená repa | 2,3 | reďkovka | 1,0 |
| mrkva | 3,0 | kvaka | 2,4 |
| chren | 6,2 | okrúhlica | 2,5 |
| paštrnák | 4,3 | ||
| listová | |||
| zeler stopkový | 2,4 | šalát hlávkový | 0,9 |
| čakanka šalátová | 1,4 | šalát rímsky | 1,2 |
| mangold – listy | 2,0 | šalát ľadový | 0,6 |
| kapusta čínska | 1,6 | čakanka štrbáková | 2,0 |
| rebarbora (reveň) | 1,4 | žerucha záhradná | 3,3 |
| špenát | 2,1 | potočnica | 3,0 |
| vňaťová | struková | ||
| zeler –vňať | 3,6 | fazuľka | 3,0 |
| petržlen –vňať | 5,0 | hrášok | 5,2 |
| plodová | |||
| baklažán | 2,3 | rajčiny | 1,5 |
| melón cukrový | 0,9 | tekvica | 1,8 |
| melón vodný | 0,3 | paprika zelená | 1,9 |
| uhorka šalátová | 0,9 | paprika červená | 1,6 |
| uhorky nakladačky | 1,0 | cukina, cuketa | 0,9 |
| paprika zelená | 1,9 | ||
| cibuľová | |||
| cibuľa suchá | 1,4 | cesnak | 0,9 |
| cibuľa čerstvá | 1,3 | pažítka | 2,0 |
| cibuľa šalotka | 1,4 | pór | 1,5 |
| iná | |||
| špargľa | 1,8 | artičoky | 1,3 |
| kukurica cukrová | 0,5 | topinambury | 3,5 |
| kôpor | 1,6 | okra | 4,0 |
| fenikel | 3,3 | zemiaky skoré | 1,3 |
| zemiaky neskoré | 1,6 | ||
Kopec, K.: Tabulky nutričních hodnot ovoce a zeleniny. Praha, ÚZPI, 1998, 72 s.
| Potravina | [g/100 g] |
| šošovica červená lúpaná polená | 13,2 |
| šošovica veľkozrnná | 15,0 |
| fazuľa farebná červená | 20,1 |
| fazuľa farebná MUNGO | 17,2 |
| fazuľa farebná | 17,3 |
| fazuľa farebná AZUKI | 19,2 |
| fazuľa farebná čierna | 22,0 |
| fazuľa farebná červená | 18,8 |
| fazuľa farebná hnedá | 19,6 |
| fazuľa farebná PINTO | 22,4 |
| fazuľa biela malá | 24,5 |
| fazuľa biela veľká | 19,2 |
| hrach lúpaný KAPUCÍN | 11,6 |
| hrach lúpaný celý, žltý | 12,6 |
| hrach nelúpaný KAPUCÍN | 21,2 |
| hrach zelený | 20,4 |
| cícer | 16,9 |
| sója | 19,4 |
Smrčinová, H. – Ouhrabková, J.: Závěrečná zpráva projektu EP9025 „Vláknina potravy a potravinářských produktů“, VÚP Praha 2001, 23 s.
| Bylinky a korenia | [g/100 g] |
| bobkový list sušený | 26,3 |
| bazalka čerstvá | 5,2 |
| bazalka sušená | 17,8 |
| škorica | 24,4 |
| rascovec obyčajný | 10,5 |
| pažítka | 1,9 |
| fenikel semená | 39,8 |
| majorán sušený | 18,1 |
| mäta čerstvá | 5,6 |
| mäta sušená | 44,7 |
| muškátový orech | 23,7 |
| oregano čerstvé | 8,4 |
| oregano sušené | 42,8 |
| paprika koreninová | 20,9 |
| čierne korenie | 26,5 |
| rozmarín čerstvý | 7,7 |
| rozmarín sušený | 17,7 |
| šalvia čerstvá | 14,7 |
| šalvia sušená | 18,1 |
| tymian čerstvý | 12,3 |
| tymian sušený | 18,6 |
| šafran | 3,9 |
S. Salvini, M. Parpinel, et al.: Banca Dati di Composizione Degli Alimenti per Studi Epidemiologici in Italia, Milano, 1998, 958 p.
GW chlorela - odporúčaný príjem pre "priemerného"dospelého človeka s hmotnsoťou 60kg je 5g/deň= /20tbl po 250mg/.
Podľa hmotnosti dieťaťa viete vypočítať dávku pre dieťa.
Od 12 rokov dostávajú deti obyčajne rovnakú dávku ako dospeláci.
podávanie: 3-5x denne
začíname nízkymi dávkami, ktoré postupne v priebehu 2 týždňov zvyšujeme
napr: 2-2-2-2....3-3-3-3....4-4-4-4 .....5-5-5-5
zapíja sa väčším množstvom vody
strava: o 2hodiny po požití chlorely/jačmeňa
Nezabudnite, množstvo vlákniny za deň sa spočítava s vlákninou z iných zložiek stravy
